工具与资源/字典
数据指标字典
产品核心指标体系全览
分类逻辑说明
- 用途维度(主轴):站在产品管理与商业运营的角度,分为六类关键用途。
- 模型维度(标签):标记该指标在 AARRR 或 财务/运营模型中的角色,便于系统化管理。
一、用户价值与体验评估
指标名 | 定义说明 | 用途分类 | 模型归属 | 注意事项 / 应用场景 |
---|---|---|---|---|
DAU / WAU / MAU | 日/周/月活跃用户数 | 用户活跃评估 | Acquisition | 衡量活跃趋势,WAU/MAU 也常用于粘性分析 |
留存率(次日/7日/30日) | 用户在特定时间段内是否仍活跃 | 用户留存评估 | Retention | 次日体现短期体验,月留存衡量长期价值 |
Session Length | 用户单次平均使用时长 | 用户粘性评估 | Retention | 内容类产品中尤为重要,结合 PV/UV 更佳 |
Session Frequency | 每用户每日访问次数 | 用户粘性评估 | Retention | 判断使用习惯(高频刚需 or 低频工具) |
Engagement Rate | 活跃用户中完成关键行为(评论、转发等)的比例 | 用户互动评估 | Engagement | 分析核心功能或内容模块吸引力 |
NPS | 净推荐值(用户愿意推荐的程度) | 用户满意度 | — | 适用于收集用户口碑与主观态度,结合 CSAT 效果更佳 |
Feature Adoption Rate | 新功能使用渗透率 | 功能验证/迭代 | — | 用于功能上线后衡量用户采纳度 |
二、变现与商业效率评估
指标名 | 定义说明 | 用途分类 | 模型归属 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
ARPU | 每活跃用户平均收入 | 收入效率 | Revenue | 不同用户群差异大时需细分 ARPPU(付费用户) |
LTV | 用户生命周期总收入 | 用户价值评估 | Revenue | 与 CAC 对比判断盈利性,受留存与 ARPU 影响显著 |
GMV | 平台总交易额(含非收入部分) | 交易体量评估 | — | 特别适合平台型业务(如电商、知识付费) |
Take Rate | 抽佣比例 = 平台收入 / GMV | 盈利能力评估 | — | 决定平台单位交易收入潜力 |
MRR / ARR | 经常性收入(月度/年度) | 收入稳定性评估 | Revenue | SaaS、订阅类产品必看,支持预测现金流 |
Conversion Rate | 从访问者到注册/付费用户的转化率 | 变现效率评估 | Activation / Revenue | 需分漏斗阶段明确归因 |
ROI | 投入产出比 = 收入 / 投入 | 投资回报评估 | 财务/营销 | 明确周期和归因边界,如广告 ROI、内容 ROI 等 |
三、成本控制与现金流健康
指标名 | 定义说明 | 用途分类 | 模型归属 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
CAC | 获取一个新用户的平均成本 | 获客成本控制 | Acquisition | 必须结合 LTV 分析是否健康 |
Payback Period | 单个用户回本所需时间 = CAC / ARPU(月) | 回本周期评估 | 财务 | LTV 高但周期长时现金流压力大 |
Burn Rate | 每月净现金消耗 | 现金流压力评估 | 财务 | 高增长期可容忍高烧钱,但需掌握节奏 |
Runway | 当前现金可支撑月数 = 当前余额 / Burn Rate | 生存期评估 | 财务 | 是融资时机与战略决策的重要参考 |
Gross Margin | 毛利率 =(收入 - 成本)/ 收入 | 盈利能力评估 | 财务 | 成本项需全面纳入:人力、渠道、运营、技术 |
四、拉新与投放效果分析
指标名 | 定义说明 | 用途分类 | 模型归属 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
CTR | 点击率 = 点击 / 曝光 | 内容/广告效率评估 | Acquisition | 内容优化、广告投放分析常用 |
CPI | 单个用户安装成本 | 获客效率 | Acquisition | 多用于移动应用投放 ROI 分析 |
落地页转化率 | 访问落地页后完成注册/下载的比例 | 引导路径评估 | Activation | 与文案、动线、加载速度强相关 |
渠道 ROI | 各渠道转化的投入产出比 | 渠道优化 | 财务/营销 | 核心在于合理分摊投放投入和留存收益 |
五、转化与留存漏斗追踪(AARRR 经典维度)
阶段 | 指标名 | 定义与说明 |
---|---|---|
Acquisition | 安装数、注册数、渠道分布 | 衡量拉新来源与流量规模 |
Activation | 初次使用转化、关键操作达成率 | 衡量用户是否完成首次“价值感知” |
Retention | 留存率(次日、7日、30日)、DAU/MAU | 衡量是否形成持续使用习惯 |
Revenue | 付费率、ARPU、LTV、MRR | 衡量是否成功实现变现 |
Referral | 分享率、邀请成功率、社交链传播效应 | 衡量用户是否愿意传播与推荐 |
六、团队运营与研发效率(产品内部指标)
指标名 | 定义说明 | 用途分类 | 模型归属 | 说明 |
---|---|---|---|---|
需求交付周期 | 单个功能从立项到上线耗时 | 研发效率评估 | — | 可追踪产品节奏和团队交付稳定性 |
Bug Rate | 每个版本的缺陷数或严重程度 | 产品质量监控 | — | 支持质量管理体系 |
支持响应时长 | 客户支持响应平均时长 | 客户服务能力评估 | — | 与满意度、口碑直接挂钩 |
这篇内容有帮助吗?